基美KEMET贴片电容 | |||||||||
举例料号:C0805C103K5RAC | |||||||||
C | 0805 | C | 103 | K | 5 | R | A | C | |
系 列 名 称 |
尺寸 | 规格 | 容 量 |
误差 | 电压 | 材质 | 故障率 | 代码 | |
0402-1005 | C=标准品 | B=±0.10PF | 1=100V | G=COG(NPO) (±30PPM/℃) |
A=不适用 | C=标准品 | |||
0603-1608 | C=±0.25PF | 2=200V | |||||||
0805-2012 | D=±0.5PF | 3=25V | R=X7R(±15%) | ||||||
1206-3216 | F=±1% | 4=16V | U=Z5U(+22%,-56%) | ||||||
1210-3225 | G=±2% | 5=50V | V=Y5V(+22%,-82%) | ||||||
1812-4532 | J=±5% | 8=10V | |||||||
1825-4564 | K=±10% | C=500V | |||||||
2220-5650 | P=(GMV) | D=2000V | |||||||
2225-5664 | Z=+80%,-20% | F=1500V | |||||||
G=2KV | |||||||||
Z=2.5V | |||||||||
H=3KV |